Назад към Hyundai
Hyundai I 30
Средна цена на гражданска отговорност с детайлна история по години и региони
Средна Цена
138,11 €
База от 42 полици
Налични Години
11
2007–2021
Динамика на цената във времето
| Регион | Средна цена |
|---|---|
| Бургас | 116,35 € |
| Кърджали | 119,86 € |
| София | 123,60 € |
| Ямбол | 123,76 € |
| Благоевград | 123,81 € |
| Пловдив | 124,13 € |
| Добрич | 124,70 € |
| Хасково | 125,51 € |
| Стара Загора | 128,38 € |
| Ловеч | 130,39 € |
| Варна | 132,08 € |
| Сливен | 134,97 € |
| Кюстендил | 137,16 € |
| София (столица) | 148,72 € |
| Пазарджик | 150,76 € |
| Габрово | 155,54 € |
| Русе | 249,15 € |
Регионалният фактор: откъде сте и колко плащате за Hyundai I 30?
Регионът на регистрация е един от ключовите ценови фактори. При Hyundai I 30 разликата между най-скъпия (Русе) и най-евтиния (Бургас) регион достига 114%.