Назад към Škoda
Škoda Fabia
Средна цена на гражданска отговорност с детайлна история по години и региони
Средна Цена
134,33 €
База от 110 полици
Налични Години
20
2000–2024
Динамика на цената във времето
| Регион | Средна цена |
|---|---|
| Благоевград | 112,17 € |
| Кюстендил | 115,35 € |
| Ямбол | 117,14 € |
| Велико Търново | 117,33 € |
| Смолян | 120,18 € |
| Добрич | 120,77 € |
| Бургас | 122,54 € |
| Кърджали | 123,22 € |
| Разград | 123,40 € |
| Стара Загора | 123,68 € |
| Хасково | 123,90 € |
| Пазарджик | 123,91 € |
| Сливен | 124,19 € |
| Монтана | 125,03 € |
| Плевен | 125,29 € |
| Видин | 126,09 € |
| Шумен | 126,54 € |
| Русе | 129,94 € |
| Силистра | 130,24 € |
| София | 130,36 € |
| Пловдив | 130,58 € |
| Варна | 131,45 € |
| Враца | 136,73 € |
| София (столица) | 142,29 € |
| Перник | 157,39 € |
| Ловеч | 195,83 € |
Регионалният фактор: откъде сте и колко плащате за Škoda Fabia?
Регионът на регистрация е един от ключовите ценови фактори. При Škoda Fabia разликата между най-скъпия (Ловеч) и най-евтиния (Благоевград) регион достига 75%.