Назад към Suzuki
Suzuki Vitara
Средна цена на гражданска отговорност с детайлна история по години и региони
Средна Цена
129,09 €
База от 34 полици
Налични Години
15
1990–2021
Динамика на цената във времето
| Регион | Средна цена |
|---|---|
| Добрич | 113,46 € |
| Монтана | 115,04 € |
| Враца | 115,80 € |
| Ямбол | 116,98 € |
| Силистра | 119,25 € |
| Бургас | 120,15 € |
| Габрово | 121,28 € |
| Стара Загора | 122,63 € |
| Пазарджик | 122,79 € |
| Варна | 123,35 € |
| Перник | 123,92 € |
| Смолян | 124,01 € |
| Велико Търново | 124,69 € |
| Пловдив | 125,25 € |
| Русе | 133,99 € |
| Ловеч | 135,92 € |
| София (столица) | 137,53 € |
| Благоевград | 138,20 € |
| София | 147,45 € |
Регионалният фактор: откъде сте и колко плащате за Suzuki Vitara?
Регионът на регистрация е един от ключовите ценови фактори. При Suzuki Vitara разликата между най-скъпия (София) и най-евтиния (Добрич) регион достига 30%.